網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科曲臂產(chǎn)品
/ | 路面工作/軌道工作 |
最大工作高度 | 15.8m/16m |
最大平臺高度 | 13.8m/14m |
最大工作幅度 | 8.3m |
最大跨越高度 | 7.55m/7.75m |
A 儲藏長度 | 7.48m |
B 儲藏寬度 | 2.3m |
C 儲藏高度 | 2.276m |
D 工作平臺長度 | 1.83m |
E 工作平臺寬度 | 0.76m |
F 軸距 | 2.36m/3.605m |
G 最小離地間隙 | 0.42m/0.115m |
/ | 路面工作/軌道工作 |
額定載荷 | 300kg(非受限)/400kg(受限) |
最大行駛速度 | 6.8km/h | 19km/h |
最大爬坡能力 | 45%/5% |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.06m |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.78m/45m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 355°非連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
H 尾擺 | 0.15m |
最大軌道超高 | 175mm |
最大工作角度 | 5°/7° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
發(fā)動機型號 | 濰柴 國Ⅳ WP3.2 |
燃油箱容量 | 65L |
輔助動力 | 12V DC |
液壓油箱 | 76L |
控制電壓 | 12V |
/ | 路面工作/軌道工作 |
輪胎型號 | 33×12-20/8.0實心輪胎 / Φ500鋼輪 |
整機重量 | 9650kg |
相關鏈接