網(wǎng)站地圖
最大工作高度 | 27.9m |
最大平臺高度 | 26.2m |
最大工作幅度 | 20.0m |
A 儲藏長度 | 8.37m |
B 儲藏寬度 | 2.23m |
C 儲藏高度 | 3.2m |
D 工作平臺長度 | 1.4m |
E 工作平臺寬度 | 0.7m |
額定載荷 | 120/260/400kg |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
最大工作坡度 | 3° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
底盤品牌及型號 | 福田BJ1118VGJED-FK |
發(fā)動機額定功率 | 115kw |
輔助動力 | 應急泵 |
控制電壓 | 24V |
接近角 | 16° |
離去角 | 10° |
駕駛室乘員人數(shù) | 3人 |
最高行駛速度 | 105km/h |
整機重量 | 11195kg |
相關鏈接